16mi 63ch over 2 journeys, total time 23m.
0mi 43ch over 1 journeys, total time None.
0mi 29ch over 1 journeys, total time 1m.
36mi 03ch over 3 journeys, total time 1h 21m.
5mi 69ch over 1 journeys, total time 14m.
0mi 56ch over 1 journeys, total time 4m.
10mi 62ch over 2 journeys, total time 25m.
3mi 25ch over 1 journeys, total time 6m.
1mi 09ch over 1 journeys, total time 8m.
1mi 00ch over 1 journeys, total time 3m.
86mi 07ch over 2 journeys, total time 1m.
46mi 42ch over 2 journeys, total time 1h 40m.
31mi 16ch over 2 journeys, total time 1h 6m.
2mi 29ch over 1 journeys, total time 4m.
3mi 30ch over 1 journeys, total time 7m.
0mi 72ch over 1 journeys, total time 4m.
26mi 33ch over 3 journeys, total time 53m.
3mi 30ch over 1 journeys, total time 5m.
0mi 29ch over 1 journeys, total time 1m.
2mi 75ch over 1 journeys, total time 5m.
17mi 03ch over 2 journeys, total time 26m.
0mi 43ch over 1 journeys, total time 2m.
7mi 44ch over 1 journeys, total time 15m.
10mi 39ch over 2 journeys, total time 24m.
10mi 63ch over 1 journeys, total time 22m.
2mi 64ch over 1 journeys, total time 7m.
5mi 69ch over 1 journeys, total time 15m.
3mi 25ch over 1 journeys, total time 6m.
2mi 22ch over 2 journeys, total time 7m.
12mi 17ch over 1 journeys, total time 23m.
17mi 39ch over 2 journeys, total time 5m.
17mi 42ch over 1 journeys, total time 26m.
0mi 29ch over 1 journeys, total time 1m.
23mi 17ch over 2 journeys, total time 30m.
16mi 35ch over 2 journeys, total time 27m.
7mi 36ch over 1 journeys, total time None.
1mi 52ch over 1 journeys, total time 5m.
0mi 72ch over 2 journeys, total time 4m.
9mi 04ch over 2 journeys, total time 18m.
3mi 30ch over 1 journeys, total time 6m.
33mi 28ch over 2 journeys, total time 24m.
17mi 58ch over 1 journeys, total time 32m.
2mi 29ch over 1 journeys, total time 5m.
1mi 59ch over 1 journeys, total time 5m.
17mi 42ch over 1 journeys, total time 31m.
17mi 35ch over 2 journeys, total time 28m.
2mi 69ch over 1 journeys, total time 5m.
1mi 00ch over 1 journeys, total time 2m.
10mi 63ch over 1 journeys, total time 17m.
0mi 43ch over 1 journeys, total time 2m.
3mi 56ch over 3 journeys, total time 10m.
17mi 42ch over 1 journeys, total time 26m.
17mi 40ch over 1 journeys, total time None.
0mi 29ch over 1 journeys, total time 1m.
39mi 68ch over 2 journeys, total time 1h 20m.
20mi 39ch over 2 journeys, total time 32m.
17mi 42ch over 1 journeys, total time 31m.
0mi 43ch over 1 journeys, total time 2m.
37mi 38ch over 2 journeys, total time 29m.
12mi 40ch over 2 journeys, total time 24m.
2mi 75ch over 1 journeys, total time 7m.
3mi 65ch over 1 journeys, total time 6m.
44mi 12ch over 3 journeys, total time 45m.
3mi 30ch over 1 journeys, total time None.
2mi 22ch over 1 journeys, total time 4m.
41mi 60ch over 2 journeys, total time 1h 20m.
0mi 79ch over 1 journeys, total time 4m.
7mi 36ch over 1 journeys, total time None.
7mi 74ch over 1 journeys, total time 16m.
5mi 77ch over 2 journeys, total time 6m.
3mi 30ch over 1 journeys, total time None.
1mi 65ch over 2 journeys, total time 8m.
1mi 09ch over 1 journeys, total time 4m.
1mi 09ch over 1 journeys, total time 8m.
1mi 62ch over 2 journeys, total time 9m.
14mi 72ch over 3 journeys, total time 28m.
18mi 51ch over 1 journeys, total time None.
20mi 26ch over 1 journeys, total time 40m.
0mi 56ch over 1 journeys, total time 5m.
21mi 02ch over 2 journeys, total time 40m.
18mi 63ch over 1 journeys, total time None.
12mi 10ch over 3 journeys, total time 18m.
8mi 35ch over 1 journeys, total time None.
30mi 25ch over 1 journeys, total time 48m.
10mi 54ch over 3 journeys, total time 23m.
26mi 57ch over 4 journeys, total time 19m.
3mi 30ch over 1 journeys, total time 5m.
21mi 50ch over 3 journeys, total time 46m.
46mi 17ch over 3 journeys, total time 1h 29m.
7mi 67ch over 1 journeys, total time None.
3mi 30ch over 1 journeys, total time 4m.
27mi 69ch over 3 journeys, total time 1h.
2mi 55ch over 1 journeys, total time 7m.
9mi 36ch over 1 journeys, total time 20m.
Total time displayed is accrued against the whole journey and may not reflect time from actual vehicle if detailed traction is in use.