7 journeys in total, with 83mi 43ch travelled in 2m.
9 journeys in total, with 137mi 30ch travelled in 1h 1m.
12 journeys in total, with 182mi 13ch travelled in 34m.
5 journeys in total, with 58mi 32ch travelled in None.
9 journeys in total, with 140mi 20ch travelled in 26m.
6 journeys in total, with 114mi 61ch travelled in 14m.
16 journeys in total, with 179mi 29ch travelled in 58m.
7 journeys in total, with 86mi 17ch travelled in None.
7 journeys in total, with 92mi 18ch travelled in 51m.
12 journeys in total, with 178mi 57ch travelled in 21m.
11 journeys in total, with 174mi 56ch travelled in 39m.
6 journeys in total, with 83mi 65ch travelled in None.
9 journeys in total, with 100mi 59ch travelled in 2m.
9 journeys in total, with 125mi 40ch travelled in 21m.
6 journeys in total, with 162mi 29ch travelled in None.
5 journeys in total, with 102mi 76ch travelled in None.
10 journeys in total, with 120mi 09ch travelled in None.
6 journeys in total, with 94mi 20ch travelled in 21m.
10 journeys in total, with 132mi 57ch travelled in 13m.
3 journeys in total, with 22mi 41ch travelled in 44m.
3 journeys in total, with 2mi 06ch travelled in 7m.
12 journeys in total, with 101mi 15ch travelled in None.
4 journeys in total, with 24mi 02ch travelled in 54m.
2 journeys in total, with 14mi 56ch travelled in 7m.
3 journeys in total, with 4mi 58ch travelled in 16m.
3 journeys in total, with 20mi 13ch travelled in 38m.
1 journeys in total, with 15mi 72ch travelled in 25m.
2 journeys in total, with 32mi 06ch travelled in 1h 4m.
4 journeys in total, with 18mi 71ch travelled in 41m.
2 journeys in total, with 5mi 37ch travelled in 16m.
3 journeys in total, with 7mi 20ch travelled in 18m.
2 journeys in total, with 91mi 48ch travelled in 59m.
1 journeys in total, with 1mi 19ch travelled in None.
2 journeys in total, with 5mi 36ch travelled in 16m.
1 journeys in total, with 11mi 04ch travelled in None.
3 journeys in total, with 8mi 54ch travelled in 27m.
1 journeys in total, with 1mi 19ch travelled in 4m.
2 journeys in total, with 23mi 28ch travelled in 27m.
4 journeys in total, with 69mi 79ch travelled in 1h 15m.
4 journeys in total, with 60mi 59ch travelled in 1h 42m.
3 journeys in total, with 54mi 57ch travelled in 1h 33m.
3 journeys in total, with 39mi 25ch travelled in 10m.
1 journeys in total, with 4mi 03ch travelled in 11m.
1 journeys in total, with 3mi 39ch travelled in 7m.
1 journeys in total, with 9mi 49ch travelled in 22m.
1 journeys in total, with 29mi 46ch travelled in None.
1 journeys in total, with 1mi 19ch travelled in 4m.
1 journeys in total, with 1mi 37ch travelled in 3m.
1 journeys in total, with 8mi 34ch travelled in 15m.
2 journeys in total, with 35mi 26ch travelled in 6m.
1 journeys in total, with 2mi 75ch travelled in 6m.
3 journeys in total, with 44mi 19ch travelled in 1m.
1 journeys in total, with 9mi 49ch travelled in 22m.
3 journeys in total, with 13mi 11ch travelled in 35m.
2 journeys in total, with 10mi 79ch travelled in 15m.
2 journeys in total, with 15mi 05ch travelled in 34m.
1 journeys in total, with 1mi 19ch travelled in None.
1 journeys in total, with 1mi 64ch travelled in None.
2 journeys in total, with 35mi 27ch travelled in 31m.
3 journeys in total, with 73mi 28ch travelled in 1h 59m.
1 journeys in total, with 14mi 42ch travelled in 20m.
1 journeys in total, with 2mi 18ch travelled in 6m.
1 journeys in total, with 4mi 03ch travelled in 11m.
2 journeys in total, with 58mi 73ch travelled in 1h 5m.
2 journeys in total, with 4mi 02ch travelled in 10m.
2 journeys in total, with 18mi 05ch travelled in 30m.
1 journeys in total, with 12mi 20ch travelled in None.
4 journeys in total, with 47mi 66ch travelled in 1h 4m.
1 journeys in total, with 17mi 42ch travelled in None.
1 journeys in total, with 25mi 26ch travelled in 36m.
3 journeys in total, with 19mi 71ch travelled in 31m.
2 journeys in total, with 21mi 66ch travelled in 32m.
1 journeys in total, with 0mi 43ch travelled in 3m.
1 journeys in total, with 6mi 43ch travelled in 19m.
2 journeys in total, with 35mi 29ch travelled in 1h 2m.
1 journeys in total, with 2mi 18ch travelled in 6m.
1 journeys in total, with 7mi 35ch travelled in 15m.
1 journeys in total, with 2mi 19ch travelled in 6m.
1 journeys in total, with 112mi 79ch travelled in None.
1 journeys in total, with 0mi 43ch travelled in 2m.
1 journeys in total, with 2mi 75ch travelled in 6m.
1 journeys in total, with 8mi 20ch travelled in None.
1 journeys in total, with 0mi 29ch travelled in 3m.
2 journeys in total, with 33mi 20ch travelled in 44m.
2 journeys in total, with 11mi 67ch travelled in 22m.
3 journeys in total, with 16mi 64ch travelled in 7m.
1 journeys in total, with 1mi 37ch travelled in 4m.
1 journeys in total, with 0mi 29ch travelled in 2m.
3 journeys in total, with 22mi 66ch travelled in 14m.
1 journeys in total, with 0mi 43ch travelled in 1m.
2 journeys in total, with 45mi 62ch travelled in 50m.
1 journeys in total, with 9mi 49ch travelled in 22m.
4 journeys in total, with 171mi 30ch travelled in None.
3 journeys in total, with 18mi 52ch travelled in 59m.
2 journeys in total, with 9mi 61ch travelled in 29m.
2 journeys in total, with 4mi 02ch travelled in 5m.
2 journeys in total, with 53mi 07ch travelled in 1h 41m.
1 journeys in total, with 17mi 42ch travelled in None.
1 journeys in total, with 2mi 17ch travelled in 6m.
1 journeys in total, with 3mi 18ch travelled in 11m.
1 journeys in total, with 3mi 18ch travelled in 11m.
2 journeys in total, with 9mi 34ch travelled in 15m.
1 journeys in total, with 3mi 18ch travelled in 8m.
2 journeys in total, with 16mi 33ch travelled in 53m.
1 journeys in total, with 2mi 18ch travelled in 9m.
1 journeys in total, with 1mi 19ch travelled in 5m.
1 journeys in total, with 1mi 19ch travelled in None.
1 journeys in total, with 3mi 19ch travelled in 8m.
2 journeys in total, with 36mi 25ch travelled in None.
3 journeys in total, with 19mi 51ch travelled in 1h 4m.
1 journeys in total, with 3mi 18ch travelled in 12m.
2 journeys in total, with 35mi 57ch travelled in 20m.
1 journeys in total, with 1mi 19ch travelled in None.
1 journeys in total, with 3mi 18ch travelled in 15m.