1 journeys in total, with 7mi 42ch travelled in None.
2 journeys in total, with 30mi 58ch travelled in None.
2 journeys in total, with 16mi 40ch travelled in 18m.
2 journeys in total, with 15mi 04ch travelled in None.
1 journeys in total, with 10mi 56ch travelled in 11m.
1 journeys in total, with 15mi 20ch travelled in None.
1 journeys in total, with 12mi 50ch travelled in None.
1 journeys in total, with 6mi 00ch travelled in None.
1 journeys in total, with 18mi 74ch travelled in 22m.
1 journeys in total, with 8mi 18ch travelled in 14m.
1 journeys in total, with 11mi 39ch travelled in 14m.
1 journeys in total, with 30mi 33ch travelled in 35m.
1 journeys in total, with 4mi 04ch travelled in None.
1 journeys in total, with 7mi 42ch travelled in None.
1 journeys in total, with 2mi 41ch travelled in 5m.
1 journeys in total, with 2mi 41ch travelled in 5m.
2 journeys in total, with 5mi 02ch travelled in 10m.
1 journeys in total, with 2mi 41ch travelled in 4m.
1 journeys in total, with 2mi 41ch travelled in 8m.
1 journeys in total, with 2mi 41ch travelled in 4m.
1 journeys in total, with 2mi 41ch travelled in 4m.
1 journeys in total, with 2mi 41ch travelled in 5m.
3 journeys in total, with 7mi 43ch travelled in 20m.
3 journeys in total, with 9mi 21ch travelled in 22m.
1 journeys in total, with 2mi 41ch travelled in 4m.
1 journeys in total, with 2mi 41ch travelled in 3m.
1 journeys in total, with 9mi 38ch travelled in None.
1 journeys in total, with 12mi 51ch travelled in None.
1 journeys in total, with 6mi 00ch travelled in 15m.
1 journeys in total, with 11mi 65ch travelled in 26m.
1 journeys in total, with 6mi 00ch travelled in 12m.
3 journeys in total, with 12mi 14ch travelled in 29m.
2 journeys in total, with 12mi 00ch travelled in 26m.
1 journeys in total, with 1mi 75ch travelled in 4m.
1 journeys in total, with 1mi 75ch travelled in 6m.
1 journeys in total, with 6mi 00ch travelled in 12m.
1 journeys in total, with 6mi 00ch travelled in 16m.
2 journeys in total, with 12mi 00ch travelled in 27m.
1 journeys in total, with 2mi 78ch travelled in 7m.
1 journeys in total, with 6mi 00ch travelled in 13m.
1 journeys in total, with 2mi 78ch travelled in 7m.
1 journeys in total, with 11mi 17ch travelled in 16m.
2 journeys in total, with 11mi 65ch travelled in 24m.
1 journeys in total, with 11mi 17ch travelled in 12m.
1 journeys in total, with 4mi 04ch travelled in None.
2 journeys in total, with 7mi 75ch travelled in 19m.
1 journeys in total, with 6mi 00ch travelled in 12m.
1 journeys in total, with 6mi 00ch travelled in None.
1 journeys in total, with 1mi 75ch travelled in 3m.
1 journeys in total, with 6mi 00ch travelled in 12m.
1 journeys in total, with 6mi 00ch travelled in 16m.
3 journeys in total, with 38mi 62ch travelled in 21m.
1 journeys in total, with 4mi 19ch travelled in 11m.
2 journeys in total, with 20mi 01ch travelled in 40m.
2 journeys in total, with 8mi 41ch travelled in 26m.
1 journeys in total, with 5mi 65ch travelled in 10m.
3 journeys in total, with 10mi 17ch travelled in 22m.
1 journeys in total, with 6mi 00ch travelled in 15m.
2 journeys in total, with 10mi 03ch travelled in 18m.
1 journeys in total, with 6mi 00ch travelled in 13m.
1 journeys in total, with 6mi 00ch travelled in 17m.
3 journeys in total, with 17mi 61ch travelled in 43m.
2 journeys in total, with 10mi 19ch travelled in 25m.
1 journeys in total, with 2mi 78ch travelled in 10m.
3 journeys in total, with 63mi 42ch travelled in 8m.
1 journeys in total, with 2mi 78ch travelled in 9m.
1 journeys in total, with 1mi 10ch travelled in 3m.
1 journeys in total, with 30mi 67ch travelled in None.
1 journeys in total, with 30mi 67ch travelled in None.
2 journeys in total, with 2mi 20ch travelled in 14m.
5 journeys in total, with 66mi 72ch travelled in 23m.
3 journeys in total, with 64mi 52ch travelled in 9m.
1 journeys in total, with 30mi 67ch travelled in None.
2 journeys in total, with 12mi 00ch travelled in 36m.
1 journeys in total, with 6mi 00ch travelled in 15m.
1 journeys in total, with 30mi 67ch travelled in None.
1 journeys in total, with 30mi 67ch travelled in None.
3 journeys in total, with 34mi 43ch travelled in 9m.
2 journeys in total, with 4mi 66ch travelled in 17m.
1 journeys in total, with 1mi 10ch travelled in 3m.
2 journeys in total, with 1mi 61ch travelled in 5m.
2 journeys in total, with 3mi 56ch travelled in 9m.
3 journeys in total, with 4mi 59ch travelled in 14m.