13mi 51ch over 4 journeys, total time 28m.
7mi 16ch over 3 journeys, total time 15m.
4mi 12ch over 1 journeys, total time 13m.
7mi 16ch over 2 journeys, total time 16m.
0mi 61ch over 1 journeys, total time 3m.
0mi 61ch over 1 journeys, total time 3m.
9mi 05ch over 3 journeys, total time 19m.
6mi 28ch over 3 journeys, total time 12m.
0mi 48ch over 1 journeys, total time 3m.
7mi 43ch over 3 journeys, total time 21m.
0mi 61ch over 1 journeys, total time 3m.
1mi 08ch over 1 journeys, total time 4m.
1mi 08ch over 1 journeys, total time 3m.
5mi 49ch over 3 journeys, total time 20m.
2mi 77ch over 3 journeys, total time 6m.
10mi 47ch over 3 journeys, total time 26m.
0mi 61ch over 1 journeys, total time 3m.
1mi 08ch over 1 journeys, total time 3m.
0mi 61ch over 1 journeys, total time 3m.
9mi 32ch over 3 journeys, total time 16m.
1mi 08ch over 1 journeys, total time 4m.
0mi 61ch over 1 journeys, total time 3m.
4mi 63ch over 2 journeys, total time 16m.
9mi 32ch over 3 journeys, total time 19m.
0mi 59ch over 1 journeys, total time 1m.
13mi 44ch over 4 journeys, total time 26m.
1mi 56ch over 2 journeys, total time 7m.
4mi 12ch over 1 journeys, total time 8m.
5mi 78ch over 4 journeys, total time 17m.
2mi 20ch over 2 journeys, total time 6m.
1mi 08ch over 1 journeys, total time 3m.
1mi 08ch over 1 journeys, total time 5m.
2mi 16ch over 2 journeys, total time 6m.
0mi 61ch over 1 journeys, total time 3m.
0mi 61ch over 1 journeys, total time 3m.
3mi 28ch over 3 journeys, total time 9m.
Total time displayed is accrued against the whole journey and may not reflect time from actual vehicle if detailed traction is in use.